Pubblichiamo di seguito il calendario completo del beach volley alle Olimpiadi di Londra.
Nicolai-Lupo, testa di serie n.13 del tabellone, esordiranno nella pool A il 29 luglio a mezzanotte contro gli svizzeri Heuscher-Bellaguarda. Il 31 luglio alle 23 saranno opposti agli austriaci Doppler-Horst, mentre nell’ultima gara del girone il 2 agosto alle 11 affronteranno i brasiliani Emanuel-Alison.
Nel femminile Cicolari-Menegatti, testa si serie n.7 del tabellone, apriranno le danze il 29 luglio alle 10 affrontando le russe Ukolova-Khomyakova (allenate da Marco Solustri e Fabrizio Magi nonché vincitrici dell’ultimo grand slam di Klagenfurt). Il 31 luglio alle 18.30 sfida contro le padrone di casa Mullin-Dampney. Ultima partita del girone il 2 agosto alle 13 contro le canadesi Lessard-Martin.
Torneo Maschile (ora italiana)
Pool A | |||
29.07.2012 | 12.00 | Emanuel-Alison BRA [1] | Doppler-Horst AUT [24] |
29.07.2012 | 24.00 | Heuscher-Bellaguarda SUI [12] | Nicolai-Lupo ITA [13] |
31.07.2012 | 11.00 | Emanuel-Alison BRA [1] | Heuscher-Bellaguarda SUI [12] |
31.07.2012 | 23.00 | Nicolai-Lupo ITA [13] | Doppler-Horst AUT [24] |
02.08.2012 | 11.00 | Emanuel-Alison BRA [1] | Nicolai-Lupo ITA [13] |
02.08.2012 | 21.00 | Heuscher-Bellaguarda SUI [12] | Doppler-Horst AUT [24] |
Pool B | |||
29.07.2012 | 11.00 | Herrera-Gavira ESP [11] | Benes P.-Kubala CZE [14] |
29.07.2012 | 23.00 | Rogers-Dalhausser USA [2] | Asahi-Shiratori JPN [23] |
31.07.2012 | 10.00 | Benes P.-Kubala CZE [14] | Asahi-Shiratori JPN [23] |
31.07.2012 | 22.00 | Rogers-Dalhausser USA [2] | Herrera-Gavira ESP [11] |
02.08.2012 | 15.30 | Herrera-Gavira ESP [11] | Asahi-Shiratori JPN [23] |
02.08.2012 | 22.00 | Rogers-Dalhausser USA [2] | Benes P.-Kubala CZE [14] |
Pool C | |||
28.07.2012 | 13.00 | Brink-Reckermann GER [3] | Semenov-Prokopiev RUS [22] |
28.07.2012 | 15.30 | Xu-Wu CHN [10] | Heyer-Chevallier SUI [15] |
30.07.2012 | 15.30 | Brink-Reckermann GER [3] | Xu-Wu CHN [10] |
30.07.2012 | 21.00 | Heyer-Chevallier SUI [15] | Semenov-Prokopiev RUS [22] |
01.08.2012 | 12.00 | Xu-Wu CHN [10] | Semenov-Prokopiev RUS [22] |
01.08.2012 | 22.00 | Brink-Reckermann GER [3] | Heyer-Chevallier SUI [15] |
Pool D | |||
28.07.2012 | 12.00 | Fijalek-Prudel POL [9] | Samoilovs-Sorokins LAT [16] |
28.07.2012 | 23.00 | Gibb-Rosenthal USA [4] | Goldschmit-Chiya RSA [21] |
30.07.2012 | 13.00 | Samoilovs-Sorokins LAT [16] | Goldschmit-Chiya RSA [21] |
30.07.2012 | 22.00 | Gibb-Rosenthal USA [4] | Fijalek-Prudel POL [9] |
01.08.2012 | 13.00 | Fijalek-Prudel POL [9] | Goldschmit-Chiya RSA [21] |
01.08.2012 | 17.30 | Gibb-Rosenthal USA [4] | Samoilovs-Sorokins LAT [16] |
Pool E | |||
29.07.2012 | 15.30 | Nummerdor-Schuil NED [5] | Fañe-Hernandez VEN [20] |
29.07.2012 | 16.30 | Erdmann-Matysik GER [8] | Plavins-Smedins, J. LAT [17] |
31.07.2012 | 15.30 | Plavins-Smedins, J. LAT [17] | Fañe-Hernandez VEN [20] |
31.07.2012 | 16.30 | Nummerdor-Schuil NED [5] | Erdmann-Matysik GER [8] |
02.08.2012 | 10.00 | Nummerdor-Schuil NED [5] | Plavins-Smedins, J. LAT [17] |
02.08.2012 | 16.30 | Erdmann-Matysik GER [8] | Fañe-Hernandez VEN [20] |
Pool F | |||
28.07.2012 | 17.30 | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [6] | Reader-Binstock CAN [19] |
28.07.2012 | 21.00 | Cunha-Ricardo BRA [7] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] |
30.07.2012 | 12.00 | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | Reader-Binstock CAN [19] |
30.07.2012 | 18.30 | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [6] | Cunha-Ricardo BRA [7] |
01.08.2012 | 18.30 | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [6] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] |
01.08.2012 | 21.00 | Cunha-Ricardo BRA [7] | Reader-Binstock CAN [19] |
Lucky losers | |||
02.08.2012 | 24.00 | Draw | Draw |
02.08.2012 | 24.00 | Draw | Draw |
Ottavi di Finale | |||
03.08.2012 | Draw | Draw | |
03.08.2012 | Draw | Draw | |
03.08.2012 | Draw | Draw | |
03.08.2012 | Draw | Draw | |
04.08.2012 | Draw | Draw | |
04.08.2012 | Draw | Draw | |
04.08.2012 | Draw | Draw | |
04.08.2012 | Draw | Draw | |
Quarti di Finale | |||
06.08.2012 | 19.00 | Winner of match #39 | Winner of match #40 |
06.08.2012 | 20.00 | Winner of match #41 | Winner of match #42 |
06.08.2012 | 23.00 | Winner of match #43 | Winner of match #44 |
06.08.2012 | 24.00 | Winner of match #45 | Winner of match #46 |
Semifinali | |||
07.08.2012 | Winner of match #49 | Winner of match #50 | |
07.08.2012 | Winner of match #47 | Winner of match #48 | |
Finali | |||
09.08.2012 | 20.00 | Loser of match #51 | Loser of match #52 |
09.08.2012 | 22.00 | Winner of match #51 | Winner of match #52 |
Torneo Femminile (ora italiana)
Pool A | |||
28.07.2012 | 11.00 | Holtwick-Semmler GER [12] | Klapalova-Hajeckova CZE [13] |
28.07.2012 | 18.30 | Larissa-Juliana BRA [1] | Li Yuk Lo-Rigobert MRI [24] |
30.07.2012 | 10.00 | Klapalova-Hajeckova CZE [13] | Li Yuk Lo-Rigobert MRI [24] |
30.07.2012 | 16.30 | Larissa-Juliana BRA [1] | Holtwick-Semmler GER [12] |
01.08.2012 | 11.00 | Holtwick-Semmler GER [12] | Li Yuk Lo-Rigobert MRI [24] |
01.08.2012 | 16.30 | Larissa-Juliana BRA [1] | Klapalova-Hajeckova CZE [13] |
Pool B | |||
28.07.2012 | 10.00 | Zhang Xi-Xue CHN [2] | Vasina-Vozakova RUS [23] |
28.07.2012 | 22.00 | Kuhn-Zumkehr SUI [11] | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] |
30.07.2012 | 11.00 | Zhang Xi-Xue CHN [2] | Kuhn-Zumkehr SUI [11] |
30.07.2012 | 17.30 | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] | Vasina-Vozakova RUS [23] |
01.08.2012 | 10.00 | Zhang Xi-Xue CHN [2] | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [14] |
01.08.2012 | 15.30 | Kuhn-Zumkehr SUI [11] | Vasina-Vozakova RUS [23] |
Pool C | |||
28.07.2012 | 15.30 | Slukova-Kolocova CZE [10] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [15] |
28.07.2012 | 24.00 | May-Treanor-Walsh USA [3] | Cook-Hinchley AUS [22] |
30.07.2012 | 23.00 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [15] | Cook-Hinchley AUS [22] |
30.07.2012 | 24.00 | May-Treanor-Walsh USA [3] | Slukova-Kolocova CZE [10] |
01.08.2012 | 23.00 | Slukova-Kolocova CZE [10] | Cook-Hinchley AUS [22] |
01.08.2012 | 24.00 | May-Treanor-Walsh USA [3] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [15] |
Pool D | |||
29.07.2012 | 13.00 | Van Iersel-Keizer NED [9] | Liliana-Baquerizo ESP [16] |
29.07.2012 | 22.00 | Kessy-Ross USA [4] | Gallay-Zonta ARG [21] |
31.07.2012 | 12.00 | Liliana-Baquerizo ESP [16] | Gallay-Zonta ARG [21] |
31.07.2012 | 24.00 | Kessy-Ross USA [4] | Van Iersel-Keizer NED [9] |
02.08.2012 | 12.00 | Van Iersel-Keizer NED [9] | Gallay-Zonta ARG [21] |
02.08.2012 | 17.30 | Kessy-Ross USA [4] | Liliana-Baquerizo ESP [16] |
Pool E | |||
29.07.2012 | 17.30 | Goller-Ludwig GER [8] | Palmer-Bawden AUS [17] |
29.07.2012 | 21.00 | Talita-Antonelli BRA [5] | Meppelink-van Gestel NED [20] |
31.07.2012 | 13.00 | Talita-Antonelli BRA [5] | Goller-Ludwig GER [8] |
31.07.2012 | 17.30 | Palmer-Bawden AUS [17] | Meppelink-van Gestel NED [20] |
02.08.2012 | 15.30 | Goller-Ludwig GER [8] | Meppelink-van Gestel NED [20] |
02.08.2012 | 18.30 | Talita-Antonelli BRA [5] | Palmer-Bawden AUS [17] |
Pool F | |||
29.07.2012 | 10.00 | Cicolari-Menegatti ITA [7] | Ukolova-Khomyakova RUS [18] |
29.07.2012 | 18.30 | Mullin-Dampney GBR [6] | Lessard-Martin CAN [19] |
31.07.2012 | 18.30 | Mullin-Dampney GBR [6] | Cicolari-Menegatti ITA [7] |
31.07.2012 | 21.00 | Ukolova-Khomyakova RUS [18] | Lessard-Martin CAN [19] |
02.08.2012 | 13.00 | Cicolari-Menegatti ITA [7] | Lessard-Martin CAN [19] |
02.08.2012 | 16.30 | Mullin-Dampney GBR [6] | Ukolova-Khomyakova RUS [18] |
Lucky losers | |||
02.08.2012 | 23.00 | Draw | Draw |
02.08.2012 | 23.00 | Draw | Draw |
Ottavi di Finale | |||
03.08.2012 | Draw | Draw | |
03.08.2012 | Draw | Draw | |
03.08.2012 | Draw | Draw | |
03.08.2012 | Draw | Draw | |
04.08.2012 | Draw | Draw | |
04.08.2012 | Draw | Draw | |
04.08.2012 | Draw | Draw | |
04.08.2012 | Draw | Draw | |
Quarti di Finale | |||
05.08.2012 | 19.00 | Winner of match #39 | Winner of match #40 |
05.08.2012 | 20.00 | Winner of match #41 | Winner of match #42 |
05.08.2012 | 23.00 | Winner of match #43 | Winner of match #44 |
05.08.2012 | 24.00 | Winner of match #45 | Winner of match #46 |
Semifinali | |||
07.08.2012 | Winner of match #49 | Winner of match #50 | |
07.08.2012 | Winner of match #47 | Winner of match #48 | |
Finali | |||
08.08.2012 | 20.00 | Loser of match #51 | Loser of match #52 |
08.08.2012 | 22.00 | Winner of match #51 | Winner of match #52 |
(foto Scott Heavey/Getty Images)