Qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in cassaforte per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le azzurre hanno chiuso la giornata con due successi su altrettante gare: domani contro le brasiliane Elize Maia/Duda, ancora ferme a quota zero punti, si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi di finale.
All’esordio sul centrale di Gstaad Marta e Viktoria hanno sconfitto per 2 a 0 le padroni di casa Betschart/Hüberli. Vinto il primo set 21-17, le italiane nel secondo parziale sono state brave ad annullare ben tre set point alle avversarie (sul 18-20, 19-20 e 20-21), chiudendo poi la partita alla prima occasione utile grazie ad un attacco out della Hüberli (23-21).
Tutto più facile nella seconda partita contro le tedesche Mersmann/Schneider, superate in 36 minuti con parziali di 21-14 e 21-17.
Nel maschile domani sarà il turno di Nicolai/Lupo e Ranghieri/Carambula. Queste le pool degli azzurri con il programma dei match:
Pool A | |||||||
34 | 08-Jul | Fijalek/Prudel POL [17] | Kissling, J./Krattiger SUI [32] | ||||
33 | 08-Jul | Alison/Bruno Schmidt BRA [1] | Ranghieri/Carambula ITA [16] | ||||
18 | 07-Jul | 16:00 | 1 | Ranghieri/Carambula ITA [16] | Kissling, J./Krattiger SUI [32] | ||
17 | 07-Jul | 16:00 | 2 | Alison/Bruno Schmidt BRA [1] | Fijalek/Prudel POL [17] | ||
2 | 07-Jul | 09:00 | 2 | Ranghieri/Carambula ITA [16] | Fijalek/Prudel POL [17] | ||
1 | 07-Jul | 09:00 | 1 | Alison/Bruno Schmidt BRA [1] | Kissling, J./Krattiger SUI [32] |
Pool H | |||||||
48 | 08-Jul | Hordvik/Usken NOR [24] | Crabb/Crabb USA [25] | ||||
47 | 08-Jul | Beeler/Strasser SUI [8] | Nicolai/Lupo ITA [9] | ||||
32 | 07-Jul | 17:00 | 2 | Nicolai/Lupo ITA [9] | Crabb/Crabb USA [25] | ||
31 | 07-Jul | 17:00 | 1 | Beeler/Strasser SUI [8] | Hordvik/Usken NOR [24] | ||
16 | 07-Jul | 10:00 | 2 | Nicolai/Lupo ITA [9] | Hordvik/Usken NOR [24] | ||
15 | 07-Jul | 10:00 | 1 | Beeler/Strasser SUI [8] | Crabb/Crabb USA [25] |
Nella foto l’esultanza di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth (foto fivb.org)