Pubblicata la lista di ingresso della prima tappa del circuito “Road to WEVZA” che assegnerà alla fine della terza tappa una wildcard per la tappa WEVZA che si terrà presso il Tirreno Village il 5, 6 e 7 giugno prossimi.
La riunione tecnica è fissata per sabato 16 maggio alle ore 9.30 presso il “Tirreno Village” di Fregene.
Atleta 1 | punti | Atleta 2 | punti | punti di coppia | ||
1 | Zurini Andrea | 158,5 | Del Carpio Valerio | 149,5 | 308 | |
2 | Davide pellegrino | 131 | Marzo Luca | 114 | 245 | |
3 | Di Stefano Daniele | 106,5 | Bonifazi Carlo | 90 | 196,5 | |
4 | lelli Francesco | 61,5 | Priori Stefano | 54 | 115,5 | |
5 | Rossi Lorenzo | 57,5 | Morelli Marco | 57,5 | 115 | |
6 | Mariani Emanuele | 75 | Vetro Stefano | 21,5 | 96,5 | |
7 | Casellato Tommaso | 23 | Canegallo Andrea | 23 | 46 | |
8 | Papagna Roberto | 8,5 | Acconci daniele | 29,4 | 37,9 | |
9 | Sablone marco | 6,5 | Stiffi Riccardo | 4,5 | 11 | |
10 | Acconci Davide | 4,5 | Saturnino Alessandro | 3,5 | 8 | |
11 | Davide Catinari | 0 | Imbimbo Mario | 2 | 2 | |
12 | Giorgianni Salvatore | 0 | Collettini Giordano | 0 | 0 | |
13 | Notario Alessandro | 0 | Pompilio Edoardo | 0 | 0 | |
14 | Incanti Fabrizio | 0 | Germoni Davide | 0 | 0 | |
15 | Salvini Luca | 0 | Empler Roberto | 0 | 0 | |
16 | Perez Roberto | 0 | Piccioni Andrea | 0 | 0 |
Commenti Facebook