Andrea Tomatis e Davide Dal Molin conquistano l’accesso al main draw del torneo MaJor Series di Klagenfurt. Gli italiani, partiti come testa di serie n. 29 delle qualifiche, hanno sconfitto per 2 a 0 (21-18, 21-14) i norvegesi Hordvik/Usken e con lo stesso punteggio (21-13, 21-19) i serbi Basta/Kolaric. Domani saranno gli unici azzurri nel tabellone principale.
Out al primo turno Bonifazi/Manni, sconfitti dopo una battaglia di 50 minuti per 2 a 1 (17-21, 21-17, 22-20) dai greci Kotsilianos/Zoupanis dopo aver avuto tre match point per chiudere l’incontro. Stessa sorte per Galli/Morichelli, sconfitti al primo turno al tiebreak (18-21, 21-16, 15-9) dagli svizzeri Gabathuler/Gerson.
Tutti i risultati delle qualifiche:
Round 2 | |||||||
24 | 27-Jul | 14:00 | 1 | Ermacora/Pristauz-Telsnigg AUT [15] | Kosiak/Rudol POL [2] | 2-0 (23-21, 21-13) | 0:33 |
23 | 27-Jul | 14:00 | 2 | Gabathuler/Gerson SUI [7] | Allen/Brunner USA [10] | 1-2 (19-21, 21-17, 12-15) | 0:46 |
22 | 27-Jul | 14:00 | 3 | Tomás/Menéndez ESP [11] | Márcio Gaudie/Vinícius BRA [27] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:32 |
21 | 27-Jul | 14:00 | 4 | Kotsilianos/Zoupanis GRE [3] | Doherty/Mayer USA [14] | 0-2 (15-21, 11-21) | 0:28 |
20 | 27-Jul | 15:00 | 4 | Basta/Kolaric SRB [13] | Tomatis/Dal Molin ITA [29] | 0-2 (13-21, 19-21) | 0:28 |
19 | 27-Jul | 15:00 | 3 | Giginoglu/Urlu TUR [5] | Sørum/Mol NOR [12] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:34 |
18 | 27-Jul | 15:00 | 2 | Beeler/Krattiger SUI [9] | Solovejs/Smedins T. LAT [25] | 2-0 (24-22, 21-12) | 0:36 |
17 | 27-Jul | 15:00 | 1 | Crabb/Crabb USA [1] | Müllner/Petutschnig AUT [17] | 2-0 (21-19, 21-14) | 0:30 |
Round 1 | |||||||
16 | 27-Jul | 09:00 | 2 | Mesa/Monfort ESP [31] | Kosiak/Rudol POL [2] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:30 |
15 | 27-Jul | 09:00 | 1 | Ermacora/Pristauz-Telsnigg AUT [15] | Eglseer/Schnetzer AUT [18] | 2-1 (14-21, 21-19, 18-16) | 0:49 |
14 | 27-Jul | 09:00 | 6 | Thiercy/Di Giantommaso FRA [23] | Allen/Brunner USA [10] | 1-2 (17-21, 21-14, 9-15) | 0:33 |
13 | 27-Jul | 09:00 | 5 | Gabathuler/Gerson SUI [7] | Morichelli/Galli, M. ITA [26] | 2-1 (18-21, 21-16, 15-9) | 0:45 |
12 | 27-Jul | 09:00 | 4 | Márcio Gaudie/Vinícius BRA [27] | Marco/García ESP [6] | 2-1 (14-21, 21-15, 19-17) | 0:52 |
11 | 27-Jul | 09:00 | 3 | Tomás/Menéndez ESP [11] | Huus/Eithun NOR [22] | 2-1 (21-13, 20-22, 15-11) | 0:46 |
10 | 27-Jul | 10:00 | 6 | Sheaf/Gregory ENG [19] | Doherty/Mayer USA [14] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:30 |
9 | 27-Jul | 10:00 | 5 | Kotsilianos/Zoupanis GRE [3] | Bonifazi/Manni ITA [30] | 2-1 (17-21, 21-17, 22-20) | 0:50 |
8 | 27-Jul | 10:00 | 4 | Tomatis/Dal Molin ITA [29] | Hordvik/Usken NOR [4] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:35 |
7 | 27-Jul | 10:00 | 3 | Basta/Kolaric SRB [13] | Durant/Schubert AUS [20] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:26 |
6 | 27-Jul | 11:00 | 6 | Hoyer, A./Kildegaard DEN [21] | Sørum/Mol NOR [12] | 0-2 (12-21, 17-21) | 0:34 |
5 | 27-Jul | 11:00 | 5 | Giginoglu/Urlu TUR [5] | Bakhnar/Zhirkov RUS [28] | 2-0 (21-11, 21-18) | 0:30 |
4 | 27-Jul | 11:00 | 4 | Solovejs/Smedins T. LAT [25] | Faiga/Hilman ISR [8] | 2-0 (22-20, 21-18) | 0:37 |
3 | 27-Jul | 11:00 | 3 | Beeler/Krattiger SUI [9] | Schümann/Thole, J. GER [24] | 2-1 (15-21, 21-13, 15-13) | 0:47 |
2 | 27-Jul | 10:00 | 1 | Müllner/Petutschnig AUT [17] | Bergerud/Solhaug NOR [16] | 2-0 (22-20, 21-19) | 0:34 |
1 | 27-Jul | 10:00 | 2 | Crabb/Crabb USA [1] | Hirini/Muller NZL [32] | 2-0 (21-18, 21-13) | 0:29 |
Nella foto Andrea Tomatis in azione (foto fivb.org)