Si ferma ai sedicesimi di finale l’avventura per le due coppie italiane impegnate nel mondiale di beach volley di Stavenger.
In campo maschile, Matteo Varnier e Paolo Nicolai cedono il passo ai canadesi Van Huizen-Redmann, autentica rivelazione della rassegna iridata, per 2 a 0 (21-17; 21-19). Resta comunque grande l’impresa dei nostri due italiani che, dopo l’ottimo quinto posto di Roma, continuano ad inanellare ottime prestazioni (vedi la strepitosa vittoria con gli olandesi Nummerdor-Schuil) che fanno ben sperare il futuro.
Per quanto riguarda le donne, stessa sorte per Gioria-Momoli, che escono comunque a testa alta dalla competizione, nonostante la sconfitta per 2 set a 1 (18-21; 23-21; 15-13) subita dalle austriache Schwaiger-Schwaiger. Con un pizzico di fortuna in più nel secondo parziale, staremmo forse a parlare di un altro esito per le italiane.
Questi tutti risultati degli ottavi di finale:
Uomini
| Mussa-Jackson VEN [35] | Rogers-Dalhausser USA [2] | 0-2 (9-21, 17-21) |
| Bruno-Maciel BRA [12] | Samoilovs-Sorokins LAT [31] | 0-2 (15-21, 16-21) |
| Herrera-Gavira ESP [15] | Boersma E.-Paulides NED [27] | injury team B |
| Dollinger-Urbatzka GER [18] | Lochhead-Pitman NZL [26] | 0-2 (17-21, 21-23) |
| Ricardo-Emanuel BRA [5] | Nummerdor-Schuil NED [8] | 2-0 (21-18, 21-15) |
| Ces-Cès FRA [11] | Mesa-Lario ESP [30] | 2-0 (25-23, 21-18) |
| Lucena-Keenan USA [21] | Gibb-Rosenthal USA [23] | 0-2 (16-21, 14-21) |
| Brink-Reckermann GER [3] | Cunha-Pedro BRA [4] | forfeit team B |
| Skarlund-Spinnangr NOR [13] | Heyer-Heuscher SUI [28] | 0-2 (19-21, 14-21) |
| Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [10] | Kolodinsky-Barsouk RUS [9] | 2-0 (21-16, 21-14) |
| Kais Kr.-Vesik EST [16] | Hoyer-Soderberg DEN [29] | 2-0 (21-18, 21-18) |
| Klemperer-Koreng GER [6] | Dugrip-Salvetti FRA [40] | 2-0 (21-18, 21-12) |
| Jennings-Fuerbringer USA [17] | Wu-Yin CHN [20] | 2-0 (21-12, 21-18) |
| Van Huizen-Redmann CAN [37] | Varnier-Nicolai ITA [32] | 2-0 (21-17, 21-19) |
| Kjemperud-Hoidalen NOR [14] | Gosch-Horst AUT [24] | 1-2 (19-21, 21-16, 11-15) |
| Harley-Alison BRA [1] | Doppler-Mellitzer AUT [43] | 2-0 (21-18, 21-14) |
Donne
| Mooren-Wesselink NED [41] | Talita-Antonelli BRA [2] | 0-2 (12-21, 13-21) |
| Van Breedam-Mouha BEL [17] | Minusa-Jursone LAT [24] | 2-0 (21-19, 21-11) |
| Schwaiger-Schwaiger AUT [12] | Gioria-Momoli ITA [18] | 2-1 (18-21, 23-21, 15-13) |
| Holtwick-Semmler GER [7] | Novakova-Hajeckova CZE [11] | 0-2 (16-21, 16-21) |
| Maria Clara-Carol BRA [8] | Nila-Ingrid NOR [9] | 2-1 (16-21, 21-16, 15-7) |
| Van Iersel-Keizer NED [14] | Maaseide-Kongshavn NOR [13] | 2-0 (26-24, 21-18) |
| Kuhn-Zumkehr SUI [27] | Xue-Zhang CHN [23] | 0-2 (20-22, 15-21) |
| Larissa-Juliana BRA [3] | Candelas-Garcia MEX [34] | 2-0 (21-10, 21-15) |
| Remmers-Stiekema NED [26] | Branagh-Youngs USA [4] | 0-2 (18-21, 10-21) |
| Forrer-Schmocker SUI [43] | Saka-Rtvelo GEO [33] | 0-2 (14-21, 16-21) |
| Pohl-Rau GER [16] | Zhang Xi-Y. Huang CHN [15] | 0-2 (15-21, 15-21) |
| Ana Paula-Shelda BRA [5] | Grasset- Ribalta CUB [42] | 2-1 (21-14, 19-21, 17-15) |



